Группа компаний
Калуга
Плеханова 61
Калуга
Плеханова 61
Мастер с 8-летним стажем работы
Дизайнер-проектировщик
Выберите параметры
Комплектация
Отображение 1–9 из 105
Септик Юнилос АСТРА 3
~ 97600руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 3 ПР
~ 101600руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 4
~ 105000руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 4 ПР
~ 109000руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 5
~ 122300руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 5 Миди
~ 124300руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 6
~ 126300руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 5 ПР
~ 127300руб. Уточнить стоимостьСептик Юнилос АСТРА 6 Миди
~ 128300руб. Уточнить стоимостьСтавим в Калуге септики Астра. Выезд на предварительный осмотр и оценку стоимости монтажа автономной канализации у нас бесплатный. Цена оборудования на сайте указана ориентировочно. Задать вопросы о имеющихся моделях, актуальной стоимости продукции и наличии скидки вы можете, позвонив по телефону или оставив заявку на обратный звонок.
Модели и цена септиков Юнилос Астра зависят от мощности и технических характеристики оборудования. Основа каждой модели Астра состоит из четырехкамерного корпуса. Камеры автономны и жидкость попадает из одной камеры в другую с помощью эрлифтов. Механические элементы здесь в принципе отсутствуют. Корпус усиливают специальные ребра жесткости.
Септик Астра может быть трех видов: стандартный, миди и лонг. Эти модели отличаются между собой высотой и толщиной полипропилена. Высоким септикам нужен прочный корпус. При этом степень объема переработки у таких подвидов совершенно одинаковая. Но их главное отличие – вход подводящей канализационной трубы. В стандартной станции труба должна пройти на глубине не ниже 80 см от уровня грунта, у миди – от 80 см до 1 метра, а у астра лонг – от метра до 1,40 см. Стандартные модели дешевле и практичнее, если на участке нет закладной трубы. Миди и лонг подойдут в случае, если у вас ленточный фундамент и не хочется делать в нем прокол – трубу можно проложить под фундаментом.
Астра занимает одну из лидирующих позиций среди септиков. Помимо продажи Юнилос Астра мы предоставляем доставку и установку очистных сооружений. На нашем сайте широкий выбор септиков.
Наименование | Количество пользователей | Залповый сброс (Л) | Вес | Длина | Ширина | Высота | Объем переработки стоков (м3/сутки) | Количество камер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнилос АСТРА 10 | 10 | 550 | 355 | 2000 | 1160 | 2445 | 2 | 4 |
Септик АСТРА 10 Лонг | 10 | 550 | 420 | 2000 | 1160 | 3085 | 2 | 4 |
АСТРА 10 Миди | 10 | 550 | 385 | 2000 | 1160 | 2585 | 2 | 4 |
Септики АСТРА 150 | 150 | 4600 | 2660 | 4000 | 2160 | 2480 | 30 | 4 |
Юнилос АСТРА 150 Лонг | 150 | 4600 | 2800 | 4000 | 2160 | 3120 | 30 | 4 |
АСТРА 150 ПР | 150 | 4600 | 2660 | 4000 | 2160 | 2480 | 30 | 5 |
Септик АСТРА 250 | 250 | 5200 | 4340 | 3500 | 2160 | 2480 | 50 | 4 |
АСТРА 250 Миди | 250 | 5200 | 4400 | 3500 | 2160 | 2620 | 50 | 4 |
Септик самотечный Юнилос АСТРА 30 | 30 | 1200 | 650 | 2160 | 2000 | 2480 | 6 | 4 |
Септики принудительные Юнилос АСТРА 30 ПР | 30 | 1200 | 650 | 2160 | 2000 | 2480 | 6 | 5 |
АСТРА 300 | 300 | 6900 | 5320 | 4000 | 2160 | 2480 | 60 | 4 |
Юнилос АСТРА 300 Миди | 300 | 6900 | 5400 | 4000 | 2160 | 2620 | 60 | 4 |
АСТРА 4 | 4 | 180 | 150 | 1120 | 940 | 2365 | 0.8 | 4 |
Юнилос АСТРА 40 Миди | 40 | 1500 | 800 | 2500 | 2160 | 2620 | 8 | 4 |
Септик Юнилос АСТРА 5 | 5 | 220 | 230 | 1030 | 1120 | 2445 | 1 | 4 |
АСТРА 5 Лонг | 5 | 250 | 330 | 1160 | 1000 | 3000 | 1 | 4 |
Юнилос АСТРА 6 Миди | 6 | 280 | 220 | 1200 | 1150 | 2585 | 1.2 | 4 |
АСТРА 7 | 7 | 300 | 250 | 1300 | 1160 | 2445 | 1.4 | 4 |
АСТРА 7 Миди | 7 | 300 | 260 | 1300 | 1160 | 2585 | 1.4 | 4 |
Юнилос АСТРА 7 ПР | 7 | 300 | 258 | 1300 | 1160 | 2454 | 1.4 | 5 |
Септики Юнилос АСТРА 75 Лонг | 75 | 2300 | 950 | 4000 | 2160 | 3120 | 15 | 4 |
Юнилос АСТРА 9 ПР Миди | 9 | 450 | 308 | 1700 | 1160 | 2594 | 1.8 | 5 |
Септики АСТРА 200 ПР Лонг | 200 | 5000 | 3500 | 3000 | 2160 | 3120 | 40 | 5 |
Септик Юнилос 50 Миди | 50 | 1800 | 910 | 3000 | 2160 | 2620 | 10 | 4 |
Септик Юнилос 8 | 8 | 350 | 290 | 1500 | 1160 | 2445 | 1.6 | 4 |
Септики АСТРА 4 ПР | 4 | 180 | 150 | 1120 | 940 | 2374 | 0.8 | 5 |
Септик Юнилос 40 ПР Лонг | 40 | 1500 | 870 | 2500 | 2160 | 3120 | 8 | 5 |
Септик Юнилос 6 ПР | 6 | 280 | 218 | 1200 | 1150 | 2454 | 1.2 | 5 |
Септик Юнилос 75 ПР Миди | 75 | 2300 | 910 | 4000 | 2160 | 2620 | 15 | 5 |
Септик АСТРА 8 ПР Лонг | 8 | 350 | 378 | 1500 | 1160 | 3094 | 1.6 | 5 |
Септик Юнилос 9 | 9 | 450 | 290 | 1700 | 1160 | 2445 | 1.8 | 4 |
Септик Юнилос 15 | 15 | 650 | 420 | 2500 | 1160 | 2445 | 3 | 4 |
Нормативы объема септика и расхода сточных вод по количеству человек
Кол-во человек | Расход сточных вод, м3/сут. | объем септика, м3 |
---|---|---|
3 | 0.6 | 1.5 |
4 | 0.8 | 1.9 |
5 | 1 | 2.4 |
6 | 1.2 | 2.9 |
7 | 1.4 | 3.4 |
8 | 1.6 | 3.9 |
9 | 1.8 | 4.4 |
10 | 2 | 4.8 |
Нормы расхода по точкам водозабора
Точка водозабора | литр/сек | куб/час |
---|---|---|
Мойка | 0.2 | 0.7 |
Бойлер | 0.2 | 0.7 |
Ванна | 0.3 | 1.1 |
Мойка | 0.1 | 0.4 |
Биде и унитаз | 0.1 | 0.4 |
Стиральная машина | 0.2 | 0.7 |
Душ или душевая кабина | 0.2 | 0.7 |
Расчет потребления воды на одного человека
Группы объектов водопотребления (жилых домов) | Нормативы водопотребления в сутки на одного человека, л/сут. |
---|---|
Негазифицированные, оборудованные водопроводом, канализационным отводом и ваннами | 90–120 |
Газифицированные, оборудованные водопроводом, канализационным отводом и ваннами | 115–150 |
С подведенным водоснабжением, канализационным отводом, оборудованные ваннам и твердотопливными водогрейными котлами | 140–180 |
С подведенным водоснабжением, канализационным отводом, оборудованные ваннам и газовыми водогрейными котлами | 170–190 |
С установленными проточными быстродействующими водогрейными котлами на несколько точек водоразбора | 190–250 |
Мы умеем договариваться с поставщиками комплектующих, поэтому и стоимость у нас ниже конкурентов
© 2021 Все права защищены. Сайт не является офертой.
Заявки вне рабочее время буду обработаны на следующий день.
Спасибо за понимание
Спасибо. Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами в течение нескольких минут.